Rezultati 44. koprskega novoletnega teka
| letnik 2018 in mlajši dečki/200m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Tjaž Udović | 59.20 | |
| 2 | Nal Rajčević | 1. 01,00 | |
| 3 | Veron Alibašić | 1.01,50 | |
| 4 | Naj Koprivec | 1.09,30 | |
| 5 | Aljaž Kalšnik | 1.10,00 | |
| 6 | Neo Muharemović | 2.00,00 | |
| letnik 2018 in mlajši deklice/200m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Mila Živković | 52.4 | |
| 2 | Ella Viler | 53.6 | |
| 3 | Evelin Vivoda | 54.4 | |
| 4 | Nikolina Vulić | 58.9 | |
| 5 | Kaja Novak | 1.01,00 | |
| 6 | Mihaela Stolica | 1.17,30 | |
| letnik 2017 dečki/200m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Luka Staut | 43,10 | |
| 2 | Mark Mataia | 43,90 | |
| 3 | Mark Mogu | 46,00 | |
| 4 | Izak Kastelic | 47,70 | |
| 5 | Alex Grižonič | 50,10 | |
| 6 | Luka Rihtarec | 54,60 | |
| letnik 2017 deklice/200m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Ana Živković | 45.10 | |
| 2 | Alexis Mbanwi | 47.10 | |
| 3 | Daria Resič | 53.90 | |
| letnik 2016 deklice/200m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Gloria Ponis | 42.0 | |
| 2 | Ema Topić | 43,80 | |
| 3 | Gaja Udovič | 44.10 | |
| 4 | Nika Gavrič | 47.20 | |
| 5 | Rebeka Grmača | 48.40 | |
| 6 | Tina Štimac | 49.50 | |
| 7 | Sara Buneta | 50.60 | |
| 8 | Lara Čičić | 51.80 | |
| letnik 2016 dečki/200m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Mihael Kocjančič | 39.5 | |
| letnik 2015 deklice/300m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Viktorija Grižon | 57.0 | |
| 2 | Valerija Stolica | 59.60 | |
| 3 | Urška Peroša | 1.05,4 | |
| 4 | Zoja Bačić | 1.09,7 | |
| letnik 2014 deklice/300m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | |
| 1 | Tija Grzentić | 55.7 | |
| 1 | Tinkara Šturman | 55.7 | |
| 3 | Maša Sevšek | 1.02,00 | |
| 4 | Vesna Čukajne | 1.09,10 | |
| 5 | Sara Paladin | 1.10,07 | |
| 6 | Melanija Skerbiš Pifka | 1,19,50 | |
| letnik 2012 in 2013 dečki/300m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | letnik |
| 1 | Matej Vulić | 52.50 | 2013 |
| 1 | Maksim Stolica | 56.40 | 2013 |
| 3 | Jurij Simonič | 56.90 | 2013 |
| 4 | Maks Gaberc | 57.50 | 2013 |
| 5 | Leon Markočič | 59.70 | 2013 |
| letnik 2010 in 2011 dečki/300m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | letnk |
| 1 | Žiga Kržič | 44.00 | 2010 |
| letnik 2012 in 2013 dekleta/300m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | letnik |
| 1 | Zala Šturman | 50.90 | 2012 |
| 1 | Šavron Diana | 53.1 | 2013 |
| 3 | Tušek Mila | 54.50 | 2013 |
| 4 | Andreja Domio | 59.30 | 2012 |
| letnik 2010 in 2011 dekleta/300m | |||
| mesto | Ime in priimek | rezultat | letnik |
| 1 | Julija Šimonič | 48.10 | 2011 |
| 2 | Valentina Babič | 51.20 | 2011 |
| 3 | Gaja De Faveri Soudat | 51.80 | 2011 |
| 4 | Nastja Marčič | 52.2 | 2010 |
| 5 | Nika Seušek | 52.7 | 2011 |
| 6 | Zora Rihter | 53.7 | 2011 |
| Moški / Tek na 1 miljo | |||
| mesto | Ime in priimek | letnik | rezultat |
| 1 | Benjamin Lakošeljac | 2007 | 4.27,60 |
| 2 | Jan Luka Fatur | 2007 | 4.55,10 |
| 3 | Erik van der Heijden | 1991 | 5.21,90 |
| 4 | Žiga Kržič | 2010 | 5.38,40 |
| 5 | Darko Pifka | 1983 | 7.05,30 |
| Ženske / Tek na 1 miljo | |||
| mesto | Ime in priimek | letnik | rezultat |
| 1 | Lana Gomizelj | 2009 | 5.50,20 |
| 2 | Neja Madruša | 2010 | 6.14,70 |
| 3 | Tea Peltekovski | 2009 | 6.37,80 |
| 4 | Patricija Markežič | 1985 | 8.10,00 |
Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 12 Februar 2024 10:02)













