• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

45. KOPRSKI NOVOLETNI TEK 14.12.2024 - REZULTATI

Skupina: M 19 →
Disciplina: 200 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 136 SULJKANOVIĆ ALEN 2019 49,0
2 154 POTOČNJAK LUKA 2019 51,0
3 151 MAKOR FILIP 2019 58,6
4 176 STRCAJ LIAM 2020 59,4
5 124 DANILOV MATEO 2020 1:00,00
6 184 BEGANOVIĆ MARK 2019 1:03,90
7 131 DOS SANTOS TOMAS 2019 1:04,30
8 195 AVDIĆ GLEN 2020 1:09,50
Skupina: Ž 19 →
Disciplina: 200 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 182 KOVAČ ANA 2019 55,8
2 179 STOLICA MIHAELA 2019 59,0
3 257 ADE BALOGUN ALANA 2019 1:01,00
4 199 GREGORIČ VIKTORIJA 2020 1:10,60
5 276 POFUK ENRIGIVE ARIEL 2020 1:14,90
6 130 REKIĆ ELEA 2020 1:15,90
7 187 MUHAREMOVIĆ ANEA 2020 1:17,20
Skupina: M 17 / 18
Disciplina: 200 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 137 STAUT LIKA 2017 42,2
2 159 POTOČNJAK ADAM 2017 43,9
3 138 STRCAJ IAN 2017 48,0
Skupina: Ž 17 / 18
Disciplina: 200 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 177 MBANNI ALEXIS 2017 40,6
2 258 ŽIVKOVIČ ANA 2017 41,7
3 133 ŽVOKELJ SARA 2017 43,0
4 141 GREGORIČ HANA 2017 44,5
5 155 AVDIĆ MARTA 2017 47,7
1 174 KLEVA VANA 2018 45,0
2 180 HAMULIĆ LEINA 2018 46,4
3 259 ŽIVKOVIČ MILA 2018 49,3
Skupina: M 15 / 16
Disciplina: 300 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 134 SYEROV MIKAEL 2015 1:15,20
1 123 KOCJANČIČ MIHAEL 2016 1:00,50
2 165 STEGOVEC ALEX 2016 1:02,10
3 273 RODICA BINE 2016 1:07,30
4 192 PERAZIĆ NOEL 2016 1:10,90
5 181 RIZVIĆ DENIS 2016 1:18,30
Skupina: Ž 15 / 16
Disciplina: 300 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 156 MILOŠEVIĆ NIKOLINA 2015 53,4
2 135 GRIŽON VIKTORIA 2015 55,8
3 157 STOLICA VALERIJA 2015 57,0
1 162 STEGOVEC MIA 2016 1:02,10
2 189 GRMAĆA REBEKA 2016 1:01,80
3 275 ŠARABON ANA 2016 1:04,30
4 142 KAPEL NIKA 2016 1:08,00
5 193 SLAPAR NINA 2016 1:09,30
6 167 ČIČIĆ LARA 2016 1:11,20
7 196 LOZINŠEK ZOJA 2016 1:11,50
8 198 GAVRIĆ NIKA 2016 1:30,90
Skupina: M 13 / 14
Disciplina: 300 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 164 GABER MAKS 2013 54,2
2 128 MARKOČIČ LEON 2013 56,2
3 175 SMAJIĆ AJNUR 2013 1:05,40
4 126 MARSETIČ DOMINIK 2013 1:06,40
1 139 RASTODER RIAN 2014 1:03,60
Skupina: Ž 13 / 14
Disciplina: 300 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 160 STEGOVEC ELLY 2013 51,6
2 274 RODICA SOREN 2013 58,3
1 171 GRZENTIĆ TIJA 2014 56,0
2 279 ŠTURMAN TINKARA 2014 57,4
3 183 MORDEJ LANA 2014 1:00,50
4 132 DOS SANTOS SARA 2014 1:02,50
5 191 PALADIN SARA 2014 1:06,90
6 194 RIZVIĆ AJŠA 2014 1:11,40
Skupina: M 11 / 12
Disciplina: 300 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 178 POLJAK PETER 2012 55,2
Skupina: Ž 11 / 12
Disciplina: 300 m
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 186 RAVNIKAR PIA 2011 49,6
2 129 RIHTER ZORA 2011 1:00,50
1 272 ALAO EMILI 2012 48,1
2 278 ŠTURMAN ZALA 2012 49,2
3 170 KOBAL LANA 2012 52,5
4 140 RASTODER ELA 2012 1:01,80
Skupina: M
Disciplina: 1 milja
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 127 KRŽIČ ŽIGA 2010 4:56,70
2 173 GEC MATEJ 2006 5:21,20
3 163 VAN DER HEIJDEN ERIK 1991 5:25,00
Skupina: Ž
Disciplina: 1 milja
Zap.št. Štartna številka Priimek Ime Letnik Rezultat
1 168 MADRUŠA NEJA 2010 5:47,10
2 277 VODOPIJA AJDA 2007 6:25,60
3 161 POKLAR ALJA 1992 7:49,00

 
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook